武器 のバックアップソース(No.4)

HP・ATKは、記載がない限り「無凸状態での最大レベル」時の数値になります。

※例:星4ならレベル35の、星5ならレベル40のときの数値。
#br
#tablesort
|203|31|20|20|20|20|30|399|399|399|22|22|62|62|62|c
|~武器名称|~属性|~運|~技|~戦|~知|CENTER:~レア|~スキル1|~スキル2|~スキル3|~無凸上限LV|~最大凸後|~HP|~ATK|~WT|h
|0:愚者のカード|CENTER:運技戦|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|CRT発生時にSPD45%↑|75%の確率でDMG90%↑|CRT発生時に対象のSPD25%↓|40|60|71|37|14|
|3段アイス|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|CRT発生時にSP1取得|35%の確率で対象のSPD15%↓|対象が自分のHP以上被DMG40%↓|35|55|70|14|7|
|anniv. Fantastic Stick|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|4秒以内に回答でDMG20%↑|3秒以内に回答でDMG35%↑|2秒以内に回答でDMG40%↑|40|60|45|35|2|
|anniv. Lucky Stick|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|HP90%以上の時にCRT90%↑|HP70%以上の時にCRT50%↑|HP50%以上の時にCRT30%↑|40|60|141|22|2|
|anniv. Magical Stick|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|HP50%以下の時に被DMG30%↓|HP40%以下の時にSP3取得|HP30%以下の時にDMG45%↑|40|60|64|29|2|
|anniv. Miracle flag|CENTER:戦知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|50%の確率でSP1取得|30%の確率でSP1取得|5%の確率でSP3取得|40|60|122|24|50|
|anniv. Special Stick|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|2コンボで属性無視|4コンボでHP30%回復|6コンボでDMG30%↑|40|60|161|19|2|
|B.A.R.|CENTER:戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|5コンボで属性無視|HP60%以上の時にDMG20%↑|なし|40|60|||25|
|CR:5箱推し痛バッグ|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|10%の確率でHP30%回復|HP75%以上の時にDMG60%↑|25%の確率でHP10%回復|40|60|0|35|40|
|stellastick|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|25%の確率でDMG65%↑|3コンボでHP10%回復|15%の確率でCRT80%↑|40|60|51|16|1|
|Type26|CENTER:運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|26%の確率でDMG26%↑|26%の確率でDMG26%↑|26%の確率で被DMG26%↓|40|60|||9|
|あったかお蕎麦|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|35%の確率でDMG50%↑|35%の確率でDMG50%↑|35%の確率でDMG50%↑|35|55|73|13|18|
|イースターバスケット|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象のHPが80%以上の時にSPD30%↑|HP75%以下の時にDMG110%↑|CRT発生時にSP1取得|40|60|92|21|13|
|イヴァンのぬいぐるみ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP90%以上の時にSP1取得|HP95%以上の時にDMG200%↑|HP99%以上の時にSPD30%↑|40|60|20|49|9|
|いのししだるま|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|敵が3体以上の時に被DMG75%↓|HP70%以下の時にDMG80%↑|45%の確率でSP1取得|40|60|32|41|30|
|ウイルスくん|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|毒状態の敵に攻撃時DMG50%↑|毒状態の敵に攻撃時CRT40%↑|毒状態の敵に攻撃時HP7%回復|35|55|23|14|8|
|ヴェネチアンマスク|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP50%以下の時に被DMG35%↓|HP50%以下の時にDMG65%↑|20%の確率でCRT75%↑|40|60|61|22|1|
|うしまい|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP85%以上の時にDMG90%↑|HP90%以上の時に被DMG35%↓|HP95%以上の時にSPD20%↓|40|60|63|37|2|
|うちわ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|30%の確率で対象のSPD15%↓|HP80%以上の時にDMG50%↑|敵が3体以上の時にSP1取得|40|60|96|0|5|
|エアガン|CENTER:運戦|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|敵が2体以下の時にDMG90%↑|敵が3体以上の時にDMG50%↑|20%の確率でDMG100%↑|40|60|20|42|20|
|オーパーツ付録DVD|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|2コンボでCRT20%↑|3コンボでCRT25%↑|4コンボでCRT30%↑|40|60|127|17|1|
|オーラを纏いしトーチ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP70%以上の時にDMG50%↑|4秒以内に回答でHPSP1取得|2秒以内に回答でHP10%回復|40|60|||9|
|オシャレな扇子|CENTER:戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|50%の確率でDMG25%↑|30%の確率でDMG45%↑|15%の確率でDMG60%↑|35|55|||7|
|オルトラーニ隊のネクタイ|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|75%の確率でSP1取得|HP60%以上の時にDMG80%↑|CRT発生時にSP1取得|40|60|64|38|3|
|お給仕セット|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|対象が自分のHP以上SP1取得|対象のHPが40%以上の時にDMG95%↑|25%の確率でHP15%回復|40|60|72|38|11|
|お母さんの味|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP85%以上の時にSP1取得|敵が2体以下の時にDMG95%↑|CRT発生時にSPD15%↑|40|60|120|21|10|
|カウベル|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|50%の確率でHP10%回復|敵が2体以下の時にDMG75%↑|ボス攻撃時にSPD20%↑|35|55|||13|
|カチンコ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|20%の確率でSP1取得|20%の確率でSP1取得|20%の確率でSP1取得|35|55|35|0|30|
|カトレアのコサージュ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|HP75%以上の時にSPD10%↑|HP50%以上の時に対象のSPD10%↓|HP30%以上の時にCRT65%↑|35|55|41|19|4|
|カラスのチビ|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|対象のHPが75%以上の時に被DMG65%↓|対象のHPが74%以下の時にDMG75%↑|HP25%以下の時にCRT75%↑|40|60|116|13|9|
|カラフルかき氷|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|対象のHPが80%以上の時に被DMG70%↓|敵が2体以下の時にHP15%回復|対象のHPが79%以下の時にDMG85%↑|40|60|148|22|12|
|カルカノ|CENTER:運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:3|30%の確率でDMG100%↓|5%の確率でCRT99%↑|5%の確率でDMG360%↑|30|50|||38|
|キャラ弁ジャンさん|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|HP84%以下の時に被DMG-35%↓|HP85%以上の時にDMG150%↑|15%の確率でHP10%回復|40|60|117|18|8|
|キャンディボトル|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|45%の確率でSP1取得|対象が自分のHP以上被DMG30%↓|CRT発生時にHO25%回復|35|55|||10|
|きれいな弧を描くシャムシール|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|HP55%以上の時にCRT60%↑|HP10%以下の時に被DMG70%↓|40%の確率でSP1取得|40|60|||12|
|クモの巣|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|70%の確率で対象のSPD25%↓|35%の確率で対象のSPD20%↓|17%の確率で対象のSPD12%↓|35|55|59|0|5|
|グラジオラスのコサージュ|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|75%の確率でDMG65%↑|敵が3体以下の時にSPD25%↑|HP80%以下の時に被DMG25%↓|40|60|||4|
|くり|CENTER:運技知戦|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:1|15%の確率でHP15%回復|7秒以内に回答でDMG15%↑|15%の確率でCRT90%↑|20|40|||0|
|クロワッサン|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|35%の確率で被DMG30%↓|40%の確率でHP10%回復|HP80%以下の時に属性無視|35|55|80|0|5|
|コリブリ|CENTER:無|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:1|45%の確率でSP1取得|25%の確率でSP3取得|12%の確率でSP5取得|20|40|29|0|1|
|サボテン|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|ボス攻撃時にSPD20%↑|HP30%以上の時にHP-7%回復|HP30%以上の時にDMG175%↑|40|60|19|48|8|
|ジャック・オ・ランタン|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|敵が5体以上の時にDMG85%↑|75%の確率でCRT33%↑|敵が1体以下の時に被DMG35%↓|40|60|77|32|35|
|ジャンさんのぬいぐるみ|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|30%の確率で被DMG25%↓|HP65%以下の時にDMG60%↑|5秒以内に回答でSP1取得|40|60|18|36|5|
|ジャンさんバルーン|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|CRT発生時に対象のSPD22%↓|CRT発生時にSPD12%↑|対象のHPが55%以上の時にCRT35%↑|40|60|136|21|21|
|ジャン形の石|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|30%の確率でCRT30%↑|3秒以内に怪盗でDMG40%↑|5コンボで被ダメージ50%↓|40|60|0|38|45|
|ジュリオのぬいぐるみ|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|CRT発生時にSP1取得|HP85%以上の時にDMG99%↑|15%の確率でDMG215%↑|40|60|138|25|9|
|ジョバンニ形の石|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|5秒位以内に回答で属性無視|4秒位以内に回答で被DMG20%↓|1秒位以内に回答で被DMG70%↓|35|55|||45|
|スコップ|CENTER:運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:3|2コンボでHP10%回復|なし|なし|30|50|17|11|27|
|スターシューター|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|5秒以内に回答でSP1取得|HP49%以下の時にSP2取得|HP50%以下の時にSP1取得|40|60|32|28|50|
|スタンガン|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象が自分のHP以上DMG80%↑|対象のHPが68%以下の時にDMG55%↑|CRT発生時にDMG100%↑|40|60|34|52|4|
|スチームパンク銃|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象のHPが40%以上の時にDMG50%↑|30%の確率で対象のSPD20%↓|ボス攻撃時にDMG30%↑|40|60|||33|
|タイプライター|CENTER:知|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|60%の確率でSP1取得|3コンボでSP1取得|10秒以内に回答でSP1取得|35|55|71|8|25|
|タクティカルグローブ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|対象が自分のHP以上DMG80%↑|CRT発生時にHP20%回復|40%の確率でSP1取得|35|55|13|26|4|
|ただのトーチ|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|2コンボでDMG40%↑|45%の確率でCRT50%↑|45%の確率でCRT50%↑|35|55|18|18|4|
|ダブルデリンジャー|CENTER:知|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|25%の確率でCRT45%↑|25%の確率でCRT45%↑|なし|35|55|47|7|4|
|ダリアのコサージュ|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|ボス攻撃時に被DMG30%↓|45%の確率でSP1取得|CRT発生時に対象のSPD20%↓|35|55|||4|
|タル|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|対象が自分のHP以上被DMG30%↓|45%の確率でCRT80%↑|CRT発生時にSPD15%↑|35|55|11|32|30|
|だれかのブルマー|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|CRT発生時にDMG90%↑|CRT発生時にSP1取得|30%の確率でCRT30%↑|40|60|32|41|28|
|チョークを塗りたくった黒板消し|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|HP90%以下の時にCRT55%↑|対象が自分のHP以上対象のSPD25%↓|ボス攻撃時に対象のSPD25%↓|35|55|39|13|5|
|ティーカップセット|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP45%以下の時にHP12%回復|70%の確率でCRT55%↑|30%の確率でSP2取得|40|60|129|9|15|
|ディナートレイ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|75%の確率でDMG40%↑|HP15%以下の時に被DMG65%↓|25%の確率でHP15%回復|35|55|44|17|20|
|デイバン童話|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象が自分のHP以上DMG95%↑|敵が1体以以下の時にSP1取得|HP40%以下の時に被DMG25%↓|40|60|32|41|15|
|トラベルパンフレット|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|HP70%以上の時にSPD22%↑|45%の確率で被DMG20%↓|敵が5体以上の時にSP2取得|35|55|42|16|4|
|トランプ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|50%の確率でCRT65%↑|敵が3体以上の時に被ダメージ35%↓|ボス攻撃時にSP2取得|35|55|32|12|9|
|ねずみ花火|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|45%の確率でCRT99%↑|5秒以内に回答でSP1取得|HP40%以下の時にHP15%回復|40|60|12|32|0|
|ねずみ鏡餅|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|75%の確率でDMG95%↑|30%の確率で被DMG35%↓|CRT発生時にSP1取得|40|60|95|25|22|
|バースデーケーキ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP75%以上の時にDMG40%↑|20%の確率でHP15%回復|HP25%以上の時にDMG30%↑|40|60|161|0|20|
|パイレーツカトラス|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|敵が3体以上の時にDMG65%↑|HP20%以下の時にHP15%回復|30%の確率でSP1取得|35|55|0|27|20|
|バストン|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|敵が4体以上の時にDMG150%↑|HP20%以下の時にCRT70%↑|毒状態の敵に攻撃時SP2取得|40|60|50|39|6|
|バット|CENTER:技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:2|HP90%以上の時に属性無視|5%の確率でCRT15%↑|なし|25|45|0|8|8|
|バルーン剣|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|毒状態の敵に攻撃時CRT60%↑|敵が5体以上の時にHP15%回復|45%の確率でSPD25%↑|35|55|||3|
|パンダのポシェット|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|88%の確率でSP1取得|対象が自分のHP以上DMG88%↑|CRT発生時にHP25%回復|40|60|80|28|8|
|ハンディスター|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|HP60%以下の時にCRT75%↑|CRT発生時にHP12%回復|40%の確率でSP1取得|35|55|||7|
|パンとワイン|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP50%以下の時にHP12%回復|CRT発生時に被DMG50%↓|HP60%以上の時にSPD30%↑|40|60|146|20|9|
|ハンマー|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|HPが34%以下の時にDMG20%↓|HPが90%以上の時にDMG80%↑|HPが35%以上の時にDMG35%↑|40|60|0|41|50|
|ビッグシールド|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|80%の確率でSP1取得|35%の確率でHP20%回復|HP20%以下の時に被DMG40%↓|40|60|180|19|30|
|ビラール・ペロサ|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:2|4秒以内に回答で被DMG25%↓|3秒以内に回答で被DMG50%↓|5秒以内に回答で被DMG12%↓|25|45|24|11|50|
|ブートニア|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|CRT発生時に被DMG90%↓|ボス攻撃時に対象のSPD20%↓|CRT発生時にSPD55%↑|35|55|26|19|2|
|フランスパン|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|HP90%以上の時にDMG95%↓|HP85%以下の時にDMG75%↑|20%の確率でSP1取得|35|55|59|11|8|
|プレゼントボックス|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|30%の確率でDMG30↑|30%の確率でDMG30↑|30%の確率でDMG30↑|35|55|32|11|20|
|ヘッドルームオブジェ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|10%の確率でDMG30%↓|5秒以内に回答でDMG40%↑|3秒以内に回答で被DMG20%↓|40|60|106|21|33|
|ベルナルドのぬいぐるみ|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象が自分のHP以上DMG85%↑|ボス攻撃時にDMG85%↑|CRT発生時にHP10%回復|40|60|74|41|9|
|ペンキ風ワッペン|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|HP70%以上の時にSPD20%↑|CRT発生時に対象のSPD50%↓|ボス攻撃時にSP1取得|35|55|17|22|5|
|ボストンスクールバッグ|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|HP80%以上の時にSPD15%↑|対象が自分のHP以上SP1取得|10%の確率でSPD65%↑|35|55|89|16|17|
|ポップキャンディ|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|ボス攻撃時に被DMG35%↓|毒状態の敵に攻撃時HP125回復|毒状態の敵に攻撃時SP2取得|35|55|75|13|4|
|マイク:スチームパンク風|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP50%以下の時にDMG60%↑|HP35%以下の時にDMG50%↑|HP20%以下の時にDMG40%↑|40|60|45|19|8|
|マイク:ロリポップ風|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|7秒以内に回答でSP1取得|70%の確率でCRT40%↑|50%の確率でCRT40%↑|40|60|||7|
|マイセン?の食器|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|ボス攻撃時にCRT65%↑|35%の確率でSP1取得|CRT発生時に被DMG75%↓|40|60|43|35|21|
|マッチ棒|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|CRT発生時にSPD20%↑|対象が自分のHP以上DMG50%↑|対象が自分のHP以下被DMG30%↓|35|55|45|12|1|
|みかんかご|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|CRT発生時にDMG100%↑|CRT発生時にHP17%回復|CRT発生時に被DMG50%↓|35|55|||14|
|ミツマタのコサージュ|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|ボス攻撃時にHP10%回復|80%の確率でSPD20%↑|対象が自分のHP以上CRT50%↑|35|55|46|13|4|
|ミニツリー|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|85%の確率でSP1取得|CRT発生時にDMG200%↑|10%の確率でSP1取得|40|60|72|33|50|
|メガホン:アイドル仕様|CENTER:戦知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|3秒以内に回答でHP10%回復|HP50%以上の時に属性無視|2コンボでSP1取得|40|60|56|25|8|
|メリケンサック|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|CRT発生時にDMG120%↑|15%の確率でHP-3%回復|毒状態の敵に攻撃時SP2取得CRT45%↑|35|55|8|33|8|
|ラブリー♥チョコ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|95%の確率でHP5%回復|HP15%以下の時にCRT95%↑|HP75%以上の時にSP1取得|35|55|35|11|30|
|リー・エンフィールド|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:3|6秒以内に回答でDMG20%↑|6秒以内に回答でCRT40%↑|なし|30|50|||39|
|りんご飴|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|70%の確率で被DMG50%↓|20%の確率HP15%回復|CRT発生時に対象のSPD355↓|40|60|158|14|3|
|ルキーノのぬいぐるみ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|CRT発生時にSPD20%↑|CRT発生時にDMG200%↑|20%の確率でHP10%回復|40|60|101|27|9|
|レザースクールバッグ|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|敵が3体以上の時にHP10%回復|HP85%以上の時にSP1取得|ボス攻撃時に被DMG45%↓|40|60|177|27|15|
|ロブスター|CENTER:運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:5|30%の確率でHP20%回復|6秒以内に回答でSP1取得|3コンボでDMG20%↑|40|60|132|6|40|
|悪魔ステッキ|CENTER:知運技戦|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|敵が5体以上の時にSPD50%↑|ボス攻撃時に対象のSPD25%↓|CRT発生時にSPD25%↑|35|55|72|23|15|
|意思疎通不可能水星人|CENTER:知|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|HP60%以下の時にHP10%回復|5秒以内に回答でCRT40%↑|30%の確率でSP1取得|35|55|||20|
|一輪車|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|対象のHPが50%以上の時にDMG90%↑|ボス攻撃時に対象のSPD18%↓|敵が3体以上の時にSP1取得|40|60|48|37|23|
|芋虫爆弾|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|50%の確率で被DMG-20%↓|50%の確率で被DMG20%↓|95%の確率でSP1取得|35|55|0|17|20|
|印籠|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP55%以上の時にSPD35%↑|対象が自分のHP以上DMG80%↑|20%の確率でHP15%回復|40|60|225|12|24|
|縁起のいいだるまくん|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|85%の確率でSP1取得|HP45%以上の時にDMG30%↑|10%の確率でSP3取得|40|60|83|19|40|
|応援ポンポン|CENTER:運技|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:4|40%の確率でCRT25%↑|CRT発生時に被DMG55%↓|HP60%以上の時に被DMG40%↑|35|55|0|29|7|
|殴りん棒「1」|CENTER:無|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:1|1秒以内に回答でDMG80%↑|1秒以内に回答で被DMG80%↓|1秒以内に回答でCRT80%↑|20|40|0|6|5|
|乙女の教科書sweet|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|HP70%以下の時にDMG20%↑|30%の確率で属性無視|HP25%以下の時にHP20%回復|40|60|193|3|15|
|花柄羽子板|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|40%の確率でCRT45%↑|HP35%以下の時に被DMG35%↓|40%の確率でCRT45%↑|40|60|51|12|5|
|雅な扇子|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|45%の確率でCRT60%↑|HP80%以上の時にSP1取得|20%の確率で被DMG45%↓|40|60|32|32|7|
|絵具パレット|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|敵が2体以上の時にSPD30%↑|CRT発生時にCRT45%↑|HP75%以上の時に被DMG45%↓|40|60|110|28|6|
|鬼の金棒|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|90%の確率でDMG50%↑|50%の確率でDMG55%↑|30%の確率でDMG75%↑|40|60|0|51|12|
|教会の燭台|CENTER:戦運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:4|50%の確率で被DMG35%↓|35%の確率でHP11%回復|毒状態の敵に攻撃時対象のSPD20%↓|35|55|58|13|8|
|金のエペ・ラピエル|CENTER:戦技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:|CENTER:CENTER:5|35%の確率でCRT75%↑|8%の確率でDMG150%↑|HPが80%以下の時にDMG30%↑|40|60|||20|
|金魚袋|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|対象のHPが50%以下の時にDMG30%↑|15%の確率でHP15%回復|65%の確率でCRT40%↑|35|55|||25|
|銀のエペ・ラピエル|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:CENTER:|||||||||
|銀のレーザーガン|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|70%の確率でDMG30%↑|HP10%以下の時に被DMG-30%↓|HP90%以上の時に被DMG30%↓|40|60|||22|
|恵方巻|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|45%の確率でSP1取得|敵が2体以上の時に被DMG40%↓|HP30%以下の時にCRT75%↑|35|55|||5|
|結婚指輪|CENTER:知技|CENTER:|CENTER:○|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:5|ボス攻撃時にSPD35%↑|75%の確率でDMG95%↑|11%の確率でDMG610%↑|40|60|63|42|3|
|血のこびりついた斧|CENTER:知戦|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|敵が3体以上の時にDMG70%↑|敵が2体以下の時にDMG55%↑|CRT発生時に被DMG25%↓|35|55|0|30|13|
|月|CENTER:知運|CENTER:○|CENTER:|CENTER:|CENTER:○|CENTER:CENTER:4|敵が2体以下の時にSPD25%↑|HP85%以上の時に対象のSPD15%↓|毒状態の敵に攻撃時対象のSPD11%↓|35|55|12|25|17|
