武器 の変更点

Top > 武器

*武器一覧表&aname(anchor); [#k09cc170]

HP・ATKは、備考に記載がない限り「無凸状態での最大レベル」時の数値になります。

※凸=上限突破

※例:星4ならレベル35の、星5ならレベル40のときの数値。

※上限レベルは無凸時の数値です。凸すると上限が+5されて、最大で+20まで凸可能です。

※「同じ武器・同じレベル」でも凸数によってHP・ATKが異なります。WT以外は参考値程度にお使いください。
#br
#tablesort
|150|250|10|5|5|5|5|5|300|300|300|30|30|30|30|120|c
|~画像|~武器名称|~属性|~運|~技|~戦|~知|~レア|~スキル1|~スキル2|~スキル3|~上限LV|~HP|~ATK|~WT|~実装イベント|h
|&ref(★型手榴弾.jpg);|&color(#000000){&size(16){★型手榴弾};};|&color(#000000){&size(16){戦運};};|○||○||5|5秒以内に回答でDMG99%↓|2コンボでDMG30%↑|3コンボでDMG40%↑|40|51|19|10||
|&ref(愚者カード.jpg);|0:愚者のカード|運技戦|○|○|○||5|CRT発生時にSPD45%↑|75%の確率でDMG90%↑|CRT発生時に対象のSPD25%↓|40|71|37|14||
|&ref(三段アイス.jpg);|3段アイス|知戦|||○|○|4|CRT発生時にSP1取得|35%の確率で対象のSPD15%↓|対象が自分のHP以上被DMG40%↓|35|70|14|7||
|&ref(fstick.jpg);|anniv. Fantastic Stick|知運|○|||○|5|4秒以内に回答でDMG20%↑|3秒以内に回答でDMG35%↑|2秒以内に回答でDMG40%↑|40|45|35|2||
|&ref(Lstick.jpg);|anniv. Lucky Stick|運技|○|○|||5|HP90%以上の時にCRT90%↑|HP70%以上の時にCRT50%↑|HP50%以上の時にCRT30%↑|40|141|22|2||
|&re(Mstick.jpg);|anniv. Magical Stick|戦技||○|○||5|HP50%以下の時に被DMG30%↓|HP40%以下の時にSP3取得|HP30%以下の時にDMG45%↑|40|64|29|2||
|&ref(Mstick.jpg);|anniv. Magical Stick|戦技||○|○||5|HP50%以下の時に被DMG30%↓|HP40%以下の時にSP3取得|HP30%以下の時にDMG45%↑|40|64|29|2||
|&ref(ミラクル旗.jpg);|anniv. Miracle flag|戦知技||○|○|○|5|50%の確率でSP1取得|30%の確率でSP1取得|5%の確率でSP3取得|40|122|24|50|オープン記念イベント|
|&ref(Sstick.jpg);|anniv. Special Stick|知技||○||○|5|2コンボで属性無視|4コンボでHP30%回復|6コンボでDMG30%↑|40|161|19|2||
|&ref(sstick.jpg);|anniv. Special Stick|知技||○||○|5|2コンボで属性無視|4コンボでHP30%回復|6コンボでDMG30%↑|40|161|19|2||
|&ref(BAR.jpg);|B.A.R.|戦|||○||5|5コンボで属性無視|HP60%以上の時にDMG20%↑|-|40|0|27|25||
|&ref(CoolB.jpg);|BLの 教科書 Cool-B|運技|○|○|||5|HP99%以上の時に被DMG50%↓|3コンボでSP1取得|HP99%以上の時にCRT80%↑|40|54|33|15|&color(#000000){&size(16){COOL-Bコラボイベント};};|
|&ref(痛バッグ.jpg);|CR:5箱推し痛バッグ|戦技||○|○||5|10%の確率でHP30%回復|HP75%以上の時にDMG60%↑|25%の確率でHP10%回復|40|0|35|40||
|&ref(Gew98.jpg);|Gew98|戦技||○|○||5||||40|||||
|&ref(MP18.jpg);|MP18|戦|||○||3|5秒以内に回答でCRT33%↑|4秒以内に回答でCRT66%↑|4秒以内に回答でDMG40%↑|30|43|7|15||
|&ref(ステラステッキ.jpg);|stellastick|知運|○|||○|5|25%の確率でDMG65%↑|3コンボでHP10%回復|15%の確率でCRT80%↑|40|51|16|1||
|&ref(Type26.jpg);|Type26|運|○||||5|26%の確率でDMG26%↑|26%の確率でDMG26%↑|26%の確率で被DMG26%↓|40|116|16|9||
|&ref(お蕎麦.jpg);|あったかお蕎麦|戦技||○|○||4|35%の確率でDMG50%↑|35%の確率でDMG50%↑|35%の確率でDMG50%↑|35|73|13|18||
|&ref(アドカレ.jpg);|アドベントカレンダー|戦技||○|○||4|50%の確率でHP12%回復|50%の確率で対象のSPD15%↓|50%の確率でCRT85%↑|35|32|12|7|2022WINTER SALE!!|
|&ref(注射器.jpg);|あやしい注射器|戦運|○||○||5|毒状態の敵に攻撃時DMG75%↑|45%の確率でSP1取得|毒状態の敵に攻撃時被DMG25%↓|40|51|19|27||
|&ref(イースターバスケット.jpg);|イースターバスケット|戦運|○||○||5|対象のHPが80%以上の時にSPD30%↑|HP75%以下の時にDMG110%↑|CRT発生時にSP1取得|40|92|21|13|HAPPY EASTER!!|
|&ref(イヴァぬい.jpg);|イヴァンのぬいぐるみ|知技||○||○|5|HP90%以上の時にSP1取得|HP95%以上の時にDMG200%↑|HP99%以上の時にSPD30%↑|40|20|49|9|&color(#000000){&size(16){HAPPY BIRTHDAY IVAN!!};};|
|&ref(イチコロ銃.jpg);|イチコロ銃|戦技||○|○||5|5秒以内に回答でDMG50%↑|5秒以内に回答でCRT50%↑|3%の確率でDMG500%↑|40|25|34|19||
|&ref(いのししだるま.jpg);|いのししだるま|知技||○||○|5|敵が3体以上の時に被DMG75%↓|HP70%以下の時にDMG80%↑|45%の確率でSP1取得|40|32|41|30|HAPPY COUNTDOWN!!|
|&ref(ウイスキー.jpg);|ウイスキー|運|○||||2|HP30%以下の時にDMG15%↑|HP10%以下の時にCRT50%↑|-|25|0|6|13|初期|
|&ref(ウイルスくん.jpg);|ウイルスくん|戦技||○|○||4|毒状態の敵に攻撃時DMG50%↑|毒状態の敵に攻撃時CRT40%↑|毒状態の敵に攻撃時HP7%回復|35|23|14|8|HAPPY NURSING!!|
|&ref(ヴェネチアンマスク.jpg);|ヴェネチアンマスク|知運|○|||○|5|HP50%以下の時に被DMG35%↓|HP50%以下の時にDMG65%↑|20%の確率でCRT75%↑|40|61|22|1||
|&ref(うさぎウシャンカ.jpg);|うさぎウシャンカ|知運|○|||○|5|対象のHPが80%以上の時に対象のSPD30%|対象のHPが80%以下の時にDMG80%↑|対象のHPが自分以上DMG70%↑|40|62|29|5|HAPPY!? HEAVY SNOW|
|&ref(うしまい.jpg);|うしまい|知技||○||○|5|HP85%以上の時にDMG90%↑|HP90%以上の時に被DMG35%↓|HP95%以上の時にSPD20%↓|40|63|37|2|HAPPY CLEANING!!|
|&ref(うちわ.jpg);|うちわ|運技|○|○|||5|30%の確率で対象のSPD15%↓|HP80%以上の時にDMG50%↑|敵が3体以上の時にSP1取得|40|96|0|5||
|&ref(エアガン.jpg);|エアガン|運戦|○||○||5|敵が2体以下の時にDMG90%↑|敵が3体以上の時にDMG50%↑|20%の確率でDMG100%↑|40|20|42|20|HAPPY SURVIVAl GAME!!|
|&ref(付録DVD.jpg);|オーパーツ付録DVD|戦技||○|○||5|2コンボでCRT20%↑|3コンボでCRT25%↑|4コンボでCRT30%↑|40|127|17|1||
|&ref(オーラトーチ.jpg);|オーラを纏いしトーチ|知技||○||○|5|HP70%以上の時にDMG50%↑|4秒以内に回答でSP1取得|2秒以内に回答でHP10%回復|40|35|28|9||
|&ref(オシャレな扇子.jpg);|オシャレな扇子|戦|||○||4|50%の確率でDMG25%↑|30%の確率でDMG45%↑|15%の確率でDMG60%↑|35|59|0|7||
|&ref(おたま.jpg);|おたま|技||○|||1|3コンボでDMG25%↑|5コンボでDMG50%↑|7コンボでDMG100%↑|20|13|3|2|初期|
|&ref(ネクタイ.jpg);|オルトラーニ隊のネクタイ|知戦|||○|○|5|75%の確率でSP1取得|HP60%以上の時にDMG80%↑|CRT発生時にSP1取得|40|64|38|3|負け犬たちとの邂逅~ヴァルター編|
|&ref(お給仕セット.jpg);|お給仕セット|知運|○|||○|5|対象が自分のHP以上SP1取得|対象のHPが40%以上の時にDMG95%↑|25%の確率でHP15%回復|40|72|38|11|MR.GIANCARLO 3RD|
|&ref(カーチャン味.jpg);|お母さんの味|知技||○||○|5|HP85%以上の時にSP1取得|敵が2体以下の時にDMG95%↑|CRT発生時にSPD15%↑|40|120|21|10|HAPPY HOMETOWN!!|
|&ref(ガイコツマイク.jpg);|ガイコツマイク|戦技||○|○||5|CRT発生時にSP1取得|ボス攻撃時にSP1取得|HP85%以上iの時にSP1取得|40|44|44|10|2022HAPPY BIRTHDAY GIAN!!|
|&ref(カウベル.jpg);|カウベル|戦運|○||○||4|50%の確率でHP10%回復|敵が2体以下の時にDMG75%↑|ボス攻撃時にSPD20%↑|35|28|19|13|HAPPY ANIMALS!!|
|&ref(カジキ.jpg);|カジキマグロ|知運|○|||○|4|35%の確率でHP15%回復|ボス攻撃時に被DMG25%↓|対象が自分のHP以上DMG65%↑|35|66|6|32||
|&ref(カチンコ.jpg);|カチンコ|知技||○||○|4|20%の確率でSP1取得|20%の確率でSP1取得|20%の確率でSP1取得|35|35|0|30|&color(#000000){&size(16){ラキステコラボイベント};};|
|&ref(カトレア.jpg);|カトレアのコサージュ|運技|○|○|||4|HP75%以上の時にSPD10%↑|HP50%以上の時に対象のSPD10%↓|HP30%以上の時にCRT65%↑|35|41|19|4|&color(#000000){&size(16){HAPPY BIRTHDAY IVAN!!};};|
|&ref(カラスのチビ.jpg);|カラスのチビ|知運|○|||○|5|対象のHPが75%以上の時に被DMG65%↓|対象のHPが74%以下の時にDMG75%↑|HP25%以下の時にCRT75%↑|40|116|13|9|負け犬たちとの邂逅~テシカガ編|
|&ref(カラフルかき氷.jpg);|カラフルかき氷|知技||○||○|5|対象のHPが80%以上の時に被DMG70%↓|敵が2体以下の時にHP15%回復|対象のHPが79%以下の時にDMG85%↑|40|148|22|12|2021Summer party|
||カラフルかき氷|知技||○||○|5|対象のHPが80%以上の時に被DMG70%↓|敵が2体以下の時にHP15%回復|対象のHPが79%以下の時にDMG85%↑|40|148|22|12|2021Summer party|
|&ref(カルカノ.jpg);|カルカノ|運|○||||3|30%の確率でDMG100%↓|5%の確率でCRT99%↑|5%の確率でDMG360%↑|30|32|7|38|初期|
|&ref(キャラ弁.jpg);|キャラ弁ジャンさん|運技|○|○|||5|HP84%以下の時に被DMG-35%↓|HP85%以上の時にDMG150%↑|15%の確率でHP10%回復|40|117|18|8|HAPPY COOKING!!|
|&ref(キャンディボトル.jpg);|キャンディボトル|知戦|||○|○|4|45%の確率でSP1取得|対象が自分のHP以上被DMG30%↓|CRT発生時にHO25%回復|35|35|26|10||
|&ref(きれいなシャムシール.jpg);|きれいな弧を描くシャムシール|運技|○|○|||5|HP55%以上の時にCRT60%↑|HP10%以下の時に被DMG70%↓|40%の確率でSP1取得|40|51|25|12||
|&ref(クモのす.jpg);|クモの巣|知技||○||○|4|70%の確率で対象のSPD25%↓|35%の確率で対象のSPD20%↓|17%の確率で対象のSPD12%↓|35|59|0|5||
|&ref(グラコサ.jpg);|グラジオラスのコサージュ|知運|○|||○|5|75%の確率でDMG65%↑|敵が3体以下の時にSPD25%↑|HP80%以下の時に被DMG25%↓|40|44|16|4|HAPPY BIRTHDAY BERNARDO!!|
|&ref(くり.jpg);|くり|運技知戦|○|○|○|○|1|15%の確率でHP15%回復|7秒以内に回答でDMG15%↑|15%の確率でCRT90%↑|20|''46''|''4''|0|初期|
|&ref(クリスマスリース.jpg);|クリスマスリース|戦技||○|○||5|HP75%以下の時にSP1取得|40%の確率でCRT60%↑|32%の確率でSP1取得|40|41|29|10||
||クロワッサン|知運|○|||○|4|35%の確率で被DMG30%↓|40%の確率でHP10%回復|HP80%以下の時に属性無視|35|80|0|5||
|&ref(くわ.jpg);|くわ|運|○||||3|25%の確率でCRT50%↑|25%の確率でSP1取得|-|30|0|10|20|初期|
|&ref(コリブリ.jpg);|コリブリ|無|||||1|45%の確率でSP1取得|25%の確率でSP3取得|12%の確率でSP5取得|20|29|0|1|初期|
|&ref(サーベル.jpg);|サーベル|運技|○|○|||5|HP30%以下の時に属性無視|15%の確率で被DMG30%↓|5秒以内に回答でSP1取得|40|96|22|17||
|&ref(サボテン.jpg);|サボテン|戦運|○||○||5|ボス攻撃時にSPD20%↑|HP30%以上の時にHP-7%回復|HP30%以上の時にDMG175%↑|40|19|48|8|HAPPY WESTERN!!|
|&ref(サンタ帽.jpg);|サンタ帽|戦運|○||○||4|HP60%以上の時にDMG70%↑|HP59%以下の時に被DMG50%↓|CRT発生時にHP10%回復|35|44|19|5||
|&ref(しなる鞭.png);|しなる鞭|戦技||○|○||4|HP75%以下の時にCRT45%↑|20%の確率でSP1取得|HP2%以下の時にHP90%回復|35|35|8|9||
|&ref(蘭たん.jpg);|ジャック・オ・ランタン|運技|○|○|||5|敵が5体以上の時にDMG85%↑|75%の確率でCRT33%↑|敵が1体以下の時に被DMG35%↓|40|77|32|35|HAPPY HALLOWEEN!!|
|&ref(シャテルロー.jpg);|シャテルロー|技||○|||3|3コンボでHP5%回復|HP80%以上の時にDMG10%↑|-|30|0|15|30|初期|
|&ref(ジャポカレー.jpg);|ジャポーネ風カレー|知戦|||○|○|4|85%の確率でDMG60%↑|50%の確率で被DMG20%↓|30%の確率でHP15%回復|35|59|8|8|負け犬たちとの邂逅~テシカガ編|
|&ref(ジャンぬい.jpg);|ジャンさんのぬいぐるみ|戦運|○||○||5|30%の確率で被DMG25%↓|HP65%以下の時にDMG60%↑|5秒以内に回答でSP1取得|40|18|36|5||
|&ref(ジャン風船.jpg);|ジャンさんバルーン|知戦|||○|○|5|CRT発生時に対象のSPD22%↓|CRT発生時にSPD12%↑|対象のHPが55%以上の時にCRT35%↑|40|136|21|21||
|&ref(ジャン石.jpg);|ジャン形の石|戦運|○||○||5|30%の確率でCRT30%↑|3秒以内に怪盗でDMG40%↑|5コンボで被ダメージ50%↓|40|0|38|45|ジャン救出作戦!!~デイバン~|
|&ref(ジュリぬい.jpg);|ジュリオのぬいぐるみ|知戦|||○|○|5|CRT発生時にSP1取得|HP85%以上の時にDMG99%↑|15%の確率でDMG215%↑|40|138|25|9|HAPPY BIRTHDAY GIULIO!!|
|&ref(ショーシャ.jpg);|ショーシャ|運|○||||2|2コンボでCRT5%↑|HP90%以上の時にDMG5%↑|-|25|0|7|30|初期|
|&ref(ジョバンニ石.jpg);|ジョバンニ形の石|知運|○|||○|4|5秒位以内に回答で属性無視|4秒位以内に回答で被DMG20%↓|1秒位以内に回答で被DMG70%↓|35|0|29|45|ジャン救出作戦!!~デイバン~|
|&ref(ジンジャーブレッドハウス.jpg);|ジンジャーブレッドハウス|知戦|||○|○|5|敵が3体以下の時に被DMG75%↓|敵が2体以下の時に被SPD30%↑|敵が1体以下の時にSP2取得|40|99|25|16|2022WINTER SALE!!|
|&ref(スケルトンガン.jpg);|スケルトンガン|運技|○|○|||4|45%の確率でCRT40%↑|20%の確率でHP15%回復|30%の確率でCRT35%↑|35|69|13|2||
|&ref(スコップ.jpg);|スコップ|運|○||||3|3コンボでHP10%回復|-|-|30|30|20|27|初期|
|&ref(スターシューター.jpg);|スターシューター|知運|○|||○|5|5秒以内に回答でSP1取得|HP49%以下の時にSP2取得|HP50%以下の時にSP1取得|40|32|28|50||
|&ref(スターレイ.jpg);|スターレイショット|戦運|○||○||5|40%の確率でCRT60%↑|40%の確率で被MG30%↓|40%の確率でHP15%回復|40|43|27|24|ジャン救出作戦!!~ニューヨーク~|
|&ref(スタンガン.jpg);|スタンガン|戦技||○|○||5|対象が自分のHP以上DMG80%↑|対象のHPが68%以下の時にDMG55%↑|CRT発生時にDMG100%↑|40|34|52|4||
|&ref(スチパン銃.jpg);|スチームパンク銃|戦技||○|○||5|対象のHPが40%以上の時にDMG50%↑|30%の確率で対象のSPD20%↓|ボス攻撃時にDMG30%↑|40|48|29|33|ラキステコラボイベント2|
|&ref(スプーン.jpg);|スプーン|無|||||1|30%の確率でSP3取得|30%の確率で属性無視|30%の確率で被DMG30%↓|20|33|2|0|初期|
|&ref(スプリングフィールド.jpg);|スプリングフィールド|知||||○|1|8秒以内に回答でDMG10%↑|7秒以内に回答でCRTT30%↑|-|20|0|17|39|初期|
|&ref(ダイナマイト.jpg);|ダイナマイト|戦運|○||○||4|3%の確率でDMG99%↓|5コンボでDMG60%↑|3コンボでDMG30%↑|35|41|17|3||
|&ref(タイプライター.jpg);|タイプライター|知||||○|4|60%の確率でSP1取得|3コンボでSP1取得|10秒以内に回答でSP1取得|35|71|8|25||
|&ref(タクグロ.jpg);|タクティカルグローブ|運技|○|○|||4|対象が自分のHP以上DMG80%↑|CRT発生時にHP20%回復|40%の確率でSP1取得|35|13|26|4|HAPPY SURVIVAl GAME!!|
|&ref(ただのトーチ.jpg);|ただのトーチ|戦運|○||○||4|2コンボでDMG40%↑|45%の確率でCRT50%↑|45%の確率でCRT50%↑|35|18|18|4|ジャン救出作戦!!~コロンビア~|
|&ref(ダブデリ.jpg);|ダブルデリンジャー|知||||○|4|25%の確率でCRT45%↑|25%の確率でCRT45%↑|-|35|47|7|4||
||ため息の出る扇子|知戦|||○|○|5||||40|||||
|&ref(ダリコサ.jpg);|ダリアのコサージュ|戦技||○|○||4|ボス攻撃時に被DMG30%↓|45%の確率でSP1取得|CRT発生時に対象のSPD20%↓|35|58|11|4|HAPPY BIRTHDAY LUCHINO!!|
|&ref(タル.jpg);|タル|知運|○|||○|4|対象が自分のHP以上被DMG30%↓|45%の確率でCRT80%↑|CRT発生時にSPD15%↑|35|11|32|30||
|&ref(ブルマ.jpg);|だれかのブルマー|知運|○|||○|5|CRT発生時にDMG90%↑|CRT発生時にSP1取得|30%の確率でCRT30%↑|40|32|41|28||
|&ref(黒板消し.jpg);|チョークを塗りたくった黒板消し|運技|○|○|||4|HP90%以下の時にCRT55%↑|対象が自分のHP以上対象のSPD25%↓|ボス攻撃時に対象のSPD25%↓|35|39|13|5||
|&ref(箸.jpg);|チョップスティック|無|||||2|HP70%以上の時にDMG20%↑|HP69%以下の時にDMG40%↑|30%の確率でSP1取得|25|24|1|0|初期|
|&ref(つるはし.jpg);|つるはし|知||||○|4|12%の確率でSP1取得|3コンボで属性無視|-|35|0|23|30||
|&ref(ディアボロ.jpg);|ディアボロ|&color(#000000){&size(16){知技};};||○||○|4|敵が3体以上の時にCRT55%↑|CRT発生時にSPD25%↑|CRT発生時に被DMG40%↓|35|31|25|11|AIM FOR A MILLIONAIRE!!|
|&ref(ティーカップセット.jpg);|ティーカップセット|知戦|||○|○|5|HP45%以下の時にHP12%回復|70%の確率でCRT55%↑|30%の確率でSP2取得|40|129|9|15|HAPPY 1ST ANNIVERSARY!!|
|&ref(ディナートレイ.jpg);|ディナートレイ|運技|○|○|||4|75%の確率でDMG40%↑|HP15%以下の時に被DMG65%↓|25%の確率でHP15%回復|35|44|17|20||
|&ref(デイバン童話.jpg);|デイバン童話|戦運|○||○||5|対象が自分のHP以上DMG95%↑|敵が1体以以下の時にSP1取得|HP40%以下の時に被DMG25%↓|40|32|41|15|ラキステコラボイベント3|
|&ref(熊.jpg);|テディベア|戦運|○||○||5|敵が3体以上の時にSP1取得|80%の確率でDMG80%↑|ボス攻撃時にSPD25%↑|40|77|27|6|2019HAPPY VALENTINE'S DAY!!|
|&ref(デリンジャー.jpg);|デリンジャー|戦|||○||2|33%の確率でCRT66%↑|-|-|25|14|2|3|初期|
|&ref(トラベルパンフ.jpg);|トラベルパンフレット|知技||○||○|4|HP70%以上の時にSPD22%↑|45%の確率で被DMG20%↓|敵が5体以上の時にSP2取得|35|42|16|4|HAPPY LODGING!!|
|&ref(トランプ.jpg);|トランプ|運技|○|○|||4|50%の確率でCRT65%↑|敵が3体以上の時に被ダメージ35%↓|ボス攻撃時にSP2取得|35|32|12|9|MR.GIANCARLO 4TH|
|&ref(とんかち.jpg);|とんかち|知技||○||○|4|CRT発生時にSP1取得|HP65%以上の時にCRT40%↑|対象のHPが65%以上の時に対象のSPD15%|35|0||11|HAPPY PERFORMANCE!!|
|&ref(ナイフ.jpg);|ナイフ|無|||||1|HP80%以上の時に被DMG15%↓|HP79%以下の時に被DMG30%↓|HP50%以下の時に被DMG50%↓|20|25|4|0|初期|
|&ref(なた.jpg);|なた|戦|||○||4|6秒以内に回答で被DMG10%↓|HP80%以上の時にCRT20%↑|-|35|41|22|5||
|&ref(ねずみ花火.jpg);|ねずみ花火|戦技||○|○||5|45%の確率でCRT99%↑|5秒以内に回答でSP1取得|HP40%以下の時にHP15%回復|40|12|32|0||
|&ref(ねずみ鏡餅.jpg);|ねずみ鏡餅|知戦|||○|○|5|75%の確率でDMG95%↑|30%の確率で被DMG35%↓|CRT発生時にSP1取得|40|95|25|22|2020HAPPY NEW YEAR!?|
|&ref(バースデーケーキ.jpg);|バースデーケーキ|知技||○||○|5|HP75%以上の時にDMG40%↑|20%の確率でHP15%回復|HP25%以上の時にDMG30%↑|40|161|0|20||
|&ref(ハート爆弾.jpg);|ハート爆弾|知戦|||○|○|5|HP95%以下の時にHP-15%回復|HP95%以下の時にDMG120%↑|10%の確率でHP15%回復|40|0|32|45|ジャン救出作戦!!~イギリス~|
|&ref(パイカト.jpg);|パイレーツカトラス|知運|○|||○|4|敵が3体以上の時にDMG65%↑|HP20%以下の時にHP15%回復|30%の確率でSP1取得|35|0|27|20|HAPPY UMI-BIRAKI!!|
|&ref(バストン.jpg);|バストン|戦運|○||○||5|敵が4体以上の時にDMG150%↑|HP20%以下の時にCRT70%↑|毒状態の敵に攻撃時SP2取得|40|50|39|6||
|&ref(バット.jpg);|バット|技||○|||2|HP90%以上の時に属性無視|5%の確率でCRT15%↑|-|25|0|8|8|初期|
|&ref(バニー&エッグチョコ.jpg);|バニー&エッグチョコ|知戦|||○|○|4|敵が4体以上の時にSPD20%↑|CRT発生時にHP10%回復|ボス攻撃時に被DMG50%↓|35|48|22|8||
|&ref(バルーン剣.jpg);|バルーン剣|戦技||○|○||4|毒状態の敵に攻撃時CRT60%↑|敵が5体以上の時にHP15%回復|45%の確率でSPD25%↑|35|89|0|3||
|&ref(ハルバード.jpg);|ハルバード|戦運|○||○||5|HP90%以上の時にDMG150%↑|HP90%以上の時にSPD30%↑|35%の確率でHP15%回復|40|46|50|21|HAPPY PERFORMANCE!!|
|&ref(パンダポシェット.jpg);|パンダのポシェット|知技||○||○|5|88%の確率でSP1取得|対象が自分のHP以上DMG88%↑|CRT発生時にHP25%回復|40|80|28|8|HAPPY ANIMALS!!|
|&ref(ハンディダスター.jpg);|ハンディダスター|知戦|||○|○|4|HP60%以下の時にCRT75%↑|CRT発生時にHP12%回復|40%の確率でSP1取得|35|64|6|7||
|&ref(ハンドル.jpg);|ハンドル|戦技||○|○||4|65%の確率でDMG75%↑|CRT発生時にHP20%回復|ボス攻撃時に対象のSPD15%↓|35|0|35|11|HAPPY TRAIN!!|
|&ref(パンワイン.jpg);|パンとワイン|知運|○|||○|5|HP50%以下の時にHP12%回復|CRT発生時に被DMG50%↓|HP60%以上の時にSPD30%↑|40|146|20|9|UNLUCKY LUNCHEON!?|
|&ref(パンプキンパイ.jpg);|パンプキンパイ|戦運|○||○||4|CRT発生時にHP12%回復|70%の確率でDMG35%↑|敵が3体以上の時にSPD10%↑|35|58|10|4|HAPPY THANKSGIVING!!|
|&ref(ハンマー.jpg);|ハンマー|戦運|○||○||5|HPが34%以下の時にDMG20%↓|HPが90%以上の時にDMG80%↑|HPが35%以上の時にDMG35%↑|40|0|41|50|2017HERO SHOW|
|&ref(ビール.jpg);|ビール|戦|||○||2|HP10%以下の時にHP35%回復|HP30%以下の時にCRT35%↑|-|25|0|6|12|初期|
|&ref(ビール瓶.jpg);|ビール瓶|戦|||○||1|5%の確率でDMG55%↑|25%の確率でCRT95%↑|-|20|0|7|5|初期|
|&ref(ビッシー.jpg);|ビッグシールド|知技||○||○|5|80%の確率でSP1取得|35%の確率でHP20%回復|HP20%以下の時に被DMG40%↓|40|180|19|30||
|&ref(ピッケル.jpg);|ピッケル|知運|○|||○|4|HP70%以上の時に被DMG55%↓|CRT発生時に対象のSPD20%↓|敵が1体以下の時にDMG75%↑|40|40|24|15|2023HAPPY TOURS!!|
|&ref(ビラペロ.jpg);|ビラール・ペロサ|戦技||○|○||2|4秒以内に回答で被DMG25%↓|3秒以内に回答で被DMG50%↓|5秒以内に回答で被DMG12%↓|25|24|11|50|初期|
|&ref(ブートニア.jpg);|ブートニア|知運|○|||○|4|CRT発生時に被DMG90%↓|ボス攻撃時に対象のSPD20%↓|CRT発生時にSPD55%↑|35|26|19|2|HAPPY BRIDAL!!|
|&ref(フォーク.jpg);|フォーク|無|||||1|3コンボでHP10%回復|5コンボでHP20%回復|60%の確率でDMG30%↑|20|33|4|0|初期|
|&ref(フランスパン.jpg);|フランスパン|戦運|○||○||4|HP90%以上の時にDMG95%↓|HP85%以下の時にDMG75%↑|20%の確率でSP1取得|35|59|11|8|ジャン救出作戦!!~フランス~|
|&ref(プレゼントボックス.jpg);|プレゼントボックス|知戦|||○|○|4|30%の確率でDMG30↑|30%の確率でDMG30↑|30%の確率でDMG30↑|35|32|11|20||
|&ref(ベイビー.jpg);|ベイビー|戦|||○||2|7秒以内に回答でHP30%回復|-|-|25|0|5|2|初期|
|&ref(ベストポケット.jpg);|ベストポケット|技||○|||4|6秒以内に回答でDMG12%↑|HP45%以下の時に被DMG12%↓|-|35|0|11|3||
|&ref(ヘルオブジェ.jpg);|ヘッドルームオブジェ|知技||○||○|5|10%の確率でDMG30%↓|5秒以内に回答でDMG40%↑|3秒以内に回答で被DMG20%↓|40|106|21|33||
|&ref(ベネメル.png);|ベネット・メルシェ|技||○|||4|4コンボで被DMG5%↓|HP70%以上の時にDMG15%↑|-|35|0|19|30||
|&ref(ベリー.jpg);|ベリー|知||||○|3|47%の確率で属性無視|-|-|30|0|17|14|初期|
|&ref(ベルぬい.kpg);|ベルナルドのぬいぐるみ|戦運|○||○||5|対象が自分のHP以上DMG85%↑|ボス攻撃時にDMG85%↑|CRT発生時にHP10%回復|40|74|41|9|HAPPY BIRTHDAY BERNARDO!!|
|&ref(ベルぬい.jpg);|ベルナルドのぬいぐるみ|戦運|○||○||5|対象が自分のHP以上DMG85%↑|ボス攻撃時にDMG85%↑|CRT発生時にHP10%回復|40|74|41|9|HAPPY BIRTHDAY BERNARDO!!|
|&ref(ベル石.jpg);|ベルナルド形の石|知戦|||○|○|5|2コンボでSP1取得|5コンボで被ダメージ60%↓|HP7%以下の時にDMG70%↑|40|0|37|45|ジャン救出作戦!!~デイバン~|
|&ref(ペギモ.jpg);|ペンギンモドキ|戦運|○||○||5|5秒以内に回答でDMG20%↑|4秒以内に回答でDMG20%↑|3コンボで被DMG25%↓|40|103|20|6||
|&ref(ワッペン.jpg);|ペンキ風ワッペン|戦技||○|○||4|HP70%以上の時にSPD20%↑|CRT発生時に対象のSPD50%↓|ボス攻撃時にSP1取得|35|17|22|5||
|&ref(ほうき.jpg);|ほうき|知戦|||○|○|4|敵が2体以上の時にDMG65%↑|敵が2体以上の時に被DMG35%↓|敵が2体以上の時にSPD20%↑|35|42|22|5||
|&ref(ボススクバッグ.jpg);|ボストンスクールバッグ|戦技||○|○||4|HP80%以上の時にSPD15%↑|対象が自分のHP以上SP1取得|10%の確率でSPD65%↑|35|89|16|17||
|&ref(ポッキャン.jpg);|ポップキャンディ|知技||○||○|4|ボス攻撃時に被DMG35%↓|毒状態の敵に攻撃時HP125回復|毒状態の敵に攻撃時SP2取得|35|75|13|4|HAPPY EXHIBITION!!|
|&ref(マイクオカルト風.jpg);|マイク:オカルト風|知技||○||○|5|3コンボでDMG40%↑|30%の確率でCRT50%↑|5コンボで被DMG30%↓|40|64|25|10||
|&ref(マイクスチパン風.jpg);|マイク:スチームパンク風|知戦|||○|○|5|HP50%以下の時にDMG60%↑|HP35%以下の時にDMG50%↑|HP20%以下の時にDMG40%↑|40|45|19|8||
||マイク:ハート型|運技|○|○|||5||||40|||||
|&ref(ロリポップマイク.jpg);|マイク:ロリポップ風|戦運|○||○||5|7秒以内に回答でSP1取得|70%の確率でCRT40%↑|50%の確率でCRT40%↑|40|129|0|7||
